تور دبی | بهترین هتلهای ۵ ستاره محبوب
۲۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
تور دبی | هتلهای ۵ ستاره محبوب
تاریخ رفت: شهریور ماه - مهر ماه
مدت اقامت: ۳ شب
هتل: ۵ ستاره
شروع قیمت از: ۲۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
شامل حملونقل، اقامت و خدمات تور
پکیج هتلها
هتل | ۲ تخته | ۱ تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|
آوانی | ۲۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۲۹۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کرون پلازا دیره | ۲۲,۴۱۰,۰۰۰ | ۲۹,۸۱۰,۰۰۰ | ۲۱,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
میلینیوم پلازا داون تاون | ۲۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۹۰,۰۰۰ | ۲۵,۳۴۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
د تاور پلازا | ۲۶,۸۹۰,۰۰۰ | ۳۸,۸۵۰,۰۰۰ | ۲۶,۰۳۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پولمن دیره سیتی سنتر | ۲۷,۴۹۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۷۰,۰۰۰ | ۲۶,۶۳۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کانال سنترال | ۲۸,۰۱۰,۰۰۰ | ۴۱,۰۹۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵ وان سنترال | ۲۹,۵۶۰,۰۰۰ | ۴۴,۱۱۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۹۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فیرمونت | ۳۰,۳۳۰,۰۰۰ | ۴۵,۶۶۰,۰۰۰ | ۲۹,۴۷۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وُکو | ۳۲,۲۲۰,۰۰۰ | ۴۹,۴۴۰,۰۰۰ | ۳۱,۳۶۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شرایتون گرند | ۳۲,۲۲۰,۰۰۰ | ۴۹,۴۴۰,۰۰۰ | ۳۱,۳۶۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
البندر روتانا | ۳۲,۴۸۰,۰۰۰ | ۴۹,۹۶۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سوئیس المروج | ۳۲,۶۶۰,۰۰۰ | ۵۰,۳۱۰,۰۰۰ | ۳۱,۷۹۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلاعات تور
- مدت اقامت: ۳ شب
- حمل و نقل: پرواز رفت و برگشت
- مدارک لازم: گذرنامه با حداقل ۷ ماه اعتبار، صفحه اول پاسپورت، تصویر کارت ملی یا شناسنامه، عکس پرسنلی
- خدمات: بلیط پرواز، ویزا توریستی، اقامت با صبحانه، ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی، لیدر فارسی زبان
توضیحات مهم
- تورها چارتر و غیرقابل استرداد است.
- پرداخت ۵۰٪ از مبلغ تور هنگام عقد قرارداد الزامی است.
شماره تماس و رزرو
دفتر تهران: 02191690083
دفتر کرج: 02634005170
فروش آنلاین و واتساپ: 09354440427
وبسایت: ojeparvaz.com
- نظرات
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر