تور آنتالیا آذر ۱۴۰۵ | ۶ شب و ۷ روز با پرواز تابان
تور آنتالیا آذر ۱۴۰۵ | ۶ شب و ۷ روز
سفر به سواحل مدیترانه با پرواز تابان، اقامت در هتلهای ۳ تا ۵ ستاره، خدمات متنوع اقامتی و امکان انتخاب هتل متناسب با بودجه و سلیقه مسافران
برنامه پرواز تور آنتالیا
تاریخهای حرکت و قیمت تور
تور آنتالیا در تاریخهای اعلامشده با اقامت ۶ شب و ۷ روز ارائه میشود. قیمت پکیج برای هر تاریخ مطابق نرخ اعلامی درج شده است.
| تاریخ رفت | ساعت رفت | تاریخ برگشت | ساعت برگشت | قیمت پکیج | استعلام |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶ آذر ۱۴۰۵ | ۰۱:۳۰ | ۱۳ آذر ۱۴۰۵ | ۰۴:۰۰ | ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان + ۱۹۰ دلار | استعلام قیمت |
| ۱۳ آذر ۱۴۰۵ | ۰۱:۳۰ | ۲۰ آذر ۱۴۰۵ | ۰۴:۰۰ | ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان + ۱۹۰ دلار | استعلام قیمت |
| ۲۰ آذر ۱۴۰۵ | ۰۱:۳۰ | ۲۷ آذر ۱۴۰۵ | ۰۴:۰۰ | ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان + ۱۹۰ دلار | استعلام قیمت |
| ۲۷ آذر ۱۴۰۵ | ۰۱:۳۰ | ۴ دی ۱۴۰۵ | ۰۴:۰۰ | ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان + ۱۹۰ دلار | استعلام قیمت |
لیست هتلها و قیمت تور آنتالیا آذر ۱۴۰۵
قیمتهای زیر به ازای هر نفر و برای ۶ شب اقامت در هتل انتخابی هستند. مبلغ تومانی و ارزی هر نفر بر اساس نوع اتاق در جدول درج شده است.
| نام هتل | درجه | منطقه | خدمات | دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | نوزاد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کمر استار KEMER STAR | ۳ ⭐ | کمر | BB | ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ + ۱۹۰ دلار | ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ + ۳۱۲ دلار | ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ + ۱۰۷ دلار | ۳۲٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان | ۳٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان |
| هتل آمون AMON | ۴ ⭐ | سریک | UALL | ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ + ۲۷۱ دلار | ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ + ۴۷۶ دلار | ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ + ۱۳۴ دلار | ۳۲٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان | ۳٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان |
| هتل سندر HOTEL CENDER | ۴ ⭐ | مورات پاشا | UALL | ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ + ۳۵۳ دلار | ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ + ۶۴۱ دلار | ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ + ۱۶۱ دلار | ۳۲٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان | ۳٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان |
| اورنج کانتی بلک ORANGE COUNTY BELEK | ۵ ⭐ | بلک | ALL | ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ + ۳۶۰ دلار | ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ + ۶۵۴ دلار | ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ + ۱۶۴ دلار | ۳۲٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان | ۳٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان |
| آیدین بی کویین پالاس AYDINBEY QUEEN PALACE | ۵ ⭐ | سریک | UALL | ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ + ۴۰۱ دلار | ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ + ۷۳۶ دلار | ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ + ۱۷۷ دلار | ۳۲٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان | ۳٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان |
| گرند پارک لارا GRAND PARK LARA | ۴ ⭐ | لارا | UALL | ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ + ۴۲۱ دلار | ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ + ۷۷۷ دلار | ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ + ۱۸۴ دلار | ۳۲٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان | ۳٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان |
| آی سی سانتای فمیلی ریزورت IC SANTAI FAMILY RESORT | ۵ ⭐ | بلک | UALL | ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ + ۴۶۲ دلار | ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ + ۸۵۹ دلار | ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ + ۱۹۸ دلار | ۳۲٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان | ۳٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان |
| کریستال دلوکس CRYSTAL DELUXE | ۵ ⭐ | کمر | UALL | ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ + ۴۸۳ دلار | ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ + ۹۰۰ دلار | ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ + ۲۰۵ دلار | ۳۲٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان | ۳٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان |
| بایا لارا BAIA LARA | ۵ ⭐ | لارا | UALL | ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ + ۴۹۶ دلار | ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ + ۹۲۷ دلار | ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ + ۲۰۹ دلار | ۳۲٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان | ۳٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان |
| رویال وینگز لارا ROYAL WINGS LARA | ۵ ⭐ | لارا | UALL | ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ + ۵۱۰ دلار | ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ + ۹۵۵ دلار | ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ + ۲۱۴ دلار | ۳۲٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان | ۳٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان |
| تایتانیک دلوکس لارا TITANIC DELUXE LARA | ۵ ⭐ | لارا | UALL | ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ + ۵۴۴ دلار | ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ + ۱٬۰۲۳ دلار | ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ + ۲۲۵ دلار | ۳۲٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان | ۳٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان |
| آدالیا الیت لارا ADALYA ELITE LARA | ۵ ⭐ | لارا | ALL | ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ + ۵۶۵ دلار | ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ + ۱٬۰۶۴ دلار | ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ + ۲۳۲ دلار | ۳۲٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان | ۳٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان |
| گرانادا لاکچری بلک GRANADA LUXURY BELEK | ۵ ⭐ | بلک | UALL | ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ + ۶۶۷ دلار | ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ + ۱٬۲۶۹ دلار | ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ + ۲۶۶ دلار | ۳۲٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان | ۳٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان |
| نیروانا کازموپالیتن NIRVANA COSMOPOLITAN | ۵ ⭐ | مورات پاشا | UALL | ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ + ۶۸۱ دلار | ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ + ۱٬۲۹۷ دلار | ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ + ۲۷۱ دلار | ۳۲٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان | ۳٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان |
| سوسسی لاکچری SUSESI LUXURY | ۵ ⭐ | سریک | UALL | ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ + ۶۸۱ دلار | ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ + ۱٬۲۹۷ دلار | ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ + ۲۷۱ دلار | ۳۲٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان | ۳٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان |
| تایتانیک دلوکس گلف بلک TITANIC DELUXE GOLF BELEK | ۵ ⭐ | بلک | UALL | ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ + ۷۹۷ دلار | ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ + ۱٬۵۲۹ دلار | ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ + ۳۰۹ دلار | ۳۲٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان | ۳٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان |
| دلفین ایمپریال DELPHIN IMPERIAL | ۵ ⭐ | آکسو | UALL | ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ + ۸۲۵ دلار | ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ + ۱٬۵۸۴ دلار | ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ + ۳۱۹ دلار | ۳۲٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان | ۳٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان |
| کایا پالازو گلف بلک KAYA PALAZZO GOLF BELEK | ۵ ⭐ | بلک | UALL | ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ + ۹۵۵ دلار | ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ + ۱٬۸۴۴ دلار | ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ + ۳۶۲ دلار | ۳۲٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان | ۳٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان |
| رگنوم کاریا REGNUM CARYA | ۵ ⭐ | سریک | UALL | ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ + ۱٬۲۴۹ دلار | ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ + ۲٬۴۳۲ دلار | ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ + ۴۶۰ دلار | ۳۲٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان | ۳٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان |
BB: اقامت همراه با صبحانه | ALL: خدمات آل اینکلوسیو | UALL: خدمات اولترا آل اینکلوسیو. جزئیات دقیق وعدههای غذایی، نوشیدنیها و امکانات هر هتل تابع مقررات همان هتل است.
خدمات تور آنتالیا
- بلیت رفت و برگشت هواپیما با پرواز تابان در کلاس اکونومی
- ۶ شب اقامت در هتل انتخابی طبق خدمات و نوع اتاق
- ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
- بیمه مسافرتی طرح حمایتی ۳۶۰ سفر برنزی
توضیحات و شرایط تور
- مدت اقامت تور ۶ شب و ۷ روز است.
- نرخ نوزاد زیر ۲ سال مطابق پکیج، ۳٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان است.
- قیمت کودک بدون تخت برای هتلهای درجشده ۳۲٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان اعلام شده است.
- قیمتهای هتل به ازای هر نفر و بر اساس نوع اتاق محاسبه شدهاند.
- خدمات اقامتی هر هتل مطابق عنوان BB، ALL یا UALL در جدول است.
- قیمت نهایی با توجه به تاریخ سفر، ظرفیت پرواز، موجودی هتل و ترکیب سنی مسافران استعلام میشود.
- ساعت پروازها ممکن است طبق اعلام ایرلاین تغییر کند؛ اطلاعات نهایی هنگام صدور بلیت بررسی شود.
- پیش از قطعی کردن سفر، اعتبار گذرنامه و شرایط ورود به کشور مقصد بررسی شود.
با بیش از ۲۰ سال تجربه در خدمات گردشگری و مسافرتی
تهران: ۰۲۱۹۱۶۹۰۰۸۳
کرج: ۰۲۶۳۴۰۰۵۱۷۰
مشاوره و پشتیبانی واتساپ: ۰۹۳۵۴۴۴۰۴۲۷
استعلام قیمت و مشاوره تور آنتالیا آذر ۱۴۰۵
تاریخ سفر و هتل موردنظر خود را اعلام کنید تا کارشناسان ما ظرفیت و نرخ روز را بررسی کنند.
- راهنمای سفر به آنتالیا
